Горизонтальные цельносварные аппараты типа ГЭЭ 1-1

Емкостной аппарат ГЭЭ 1-1 — это горизонтальный цельносварной емкостной цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами, оснащенный шту­церами для присоединения контрольно-измерительных приборов и технологическими штуцерами, а также люком для осмотра, проведения очистных и ремонтных работ. Цельносварные резервуары ГЭЭ используются для хранения, приема и выдачи рабочего вещества (жидкие и газообразные среды) и предназначены для эксплуатации при условном давлении 6, 10 и 16 кгс/см2.

Производство аппаратов ГЭЭ 1-1 осуществляется с номинальными объемами 6,3; 10; 16; 25; 40; 50; 63; 80 и 100 м3 на условное давление 0,6; 1,0; 1,6 МПа.

Технические характеристики горизонтальных емкостей ГЭЭ 1-1

Наименование D,мм l,мм l1,мм k1,мм k2,мм k3,мм k4,мм k5,мм B1,мм h1,мм
ГЭЭ 1-1-6,3-0,6 1600 2500 1600 945 970 900 885 560 1440 100
ГЭЭ 1-1-6,3-­1,0 1600 2500 1600 945 970 900 885 560 1440 100
ГЭЭ 1-1-6,3-­1,6 1600 2500 1600 955 970 900 885 560 1440 100
ГЭЭ 1-1-10­-0,6 2000 2500 1600 1145 1170 1100 1085 720 1790 100
ГЭЭ 1-1-10-­1,0 2000 2500 1600 1145 1170 1100 1085 720 1790 100
ГЭЭ 1-1-10­-1,6 2000 2500 1600 1155 1170 1100 1085 720 1790 100
ГЭЭ 1-1-16-­0,6 2000 4200 3200 1145 1170 1100 1085 720 1790 100
ГЭЭ 1-1-16­-1,0 2000 4200 3200 1145 1170 1100 1085 720 1790 100
ГЭЭ 1-1-16­-1,6 2000 4200 3200 1155 1170 1100 1085 720 1790 100
ГЭЭ 1-1-25­-0,6 2400 4500 3500 1345 1370 1340 1290 825 2140 140
ГЭЭ 1-1-25-1,0 2400 4500 3500 1345 1370 1340 1290 825 2140 140
ГЭЭ 1-1-25-1,6 2400 4500 3500 1355 1370 1340 1290 825 2140 140
ГЭЭ 1-1-40­-0,6 2400 8000 7000 1345 1370 1340 1290 825 2140 140
ГЭЭ 1-1-40­-1,0 2400 8000 7000 1345 1370 1340 1290 825 2140 140
ГЭЭ 1-1-40-1,6 2400 8000 7000 1355 1370 1340 1290 825 2140 140
ГЭЭ 1-1-50­-0,6 2800 7000 5800 1545 1570 1560 1500 960 2480 160
ГЭЭ 1-1-50­-1,0 2800 7000 5800 1545 1570 1560 1500 960 2480 160
ГЭЭ 1-1-50-­1,6 2800 7000 5800 1555 1570 1560 1500 960 2480 160
ГЭЭ 1-1-63­-0,6 2800 9000 7800 1545 1570 1560 1500 960 2480 160
ГЭЭ 1-1-63­-1,0 2800 9000 7800 1545 1570 1560 1500 960 2480 160
ГЭЭ 1-1-63-­1,6 2800 9000 7800 1555 1570 1560 1500 960 2480 160
ГЭЭ 1-1-80­-0,6 3000 10000 8700 1645 1670 1670 1600 1035 2660 170
ГЭЭ 1-1-80­-1,0 3000 10000 8700 1645 1670 1670 1600 1035 2660 170
ГЭЭ 1-1-80-1,6 3000 10000 8700 1655 1670 1670 1600 1035 2660 170
ГЭЭ 1-1-100-0,6 3000 13000 11700 1645 1670 1670 1600 1035 2660 170
ГЭЭ 1-1-100-1,0 3000 13000 11700 1645 1670 1670 1600 1035 2660 170
ГЭЭ 1-1-100-1,6 3000 13000 11700 1655 1670 1670 1600 1035 2660 170

 Чертеж емкости ГЭЭ 1-1 цельносварной

Аппарат ГЭЭ 1-1 чертеж

Расшифровка условного обозначения ГЭЭ-1-1-80-1,6-2

ГЭЭ – емкость горизонтальная с эллиптическими днищами

1 – цельносварной

1 – без внутренних устройств

80 – объем в м3

1,6 – рабочее давление в МПа

2 – материальное исполнение

Возможно изготовление емкостных аппаратов ГЭЭ  с трубным пучком для постоянного или периодического подогрева (охлаждения).